Giornate
| Prossimo turno 1ª Giornata di Andata | Data Incontro | |
|---|---|---|
| 12/09/10 | ||
| USD Adrano | Taormina | - |
| Città Vittoria | Giarre | - |
| Enna | Belpasso | - |
| Paternò | Aquila Caltagirone | - |
| Ragusa | Acicatena | - |
| Real Avola | Città Messina | - |
| Spadaforese | Santa Croce | - |
| Trecastagni | Palazzolo | - |
| Prossimo turno 2ª Giornata di Ritorno | Data Incontro | |
|---|---|---|
| Prossimo turno 3ª Giornata di Ritorno | Data Incontro | |
|---|---|---|
|
Prossimo turno 4ª Giornata di Ritorno |
Data Incontro | |
|---|---|---|
| Prossimo turno 5ª Giornata di Ritorno | Data Incontro | |
|---|---|---|
| Prossimo turno 6ª Giornata di Ritorno | Data Incontro | |
|---|---|---|
| Prossimo turno 7ª Giornata di Ritorno | Data Incontro | |
|---|---|---|
| Prossimo turno 8ª Giornata di Ritorno | Data Incontro | |
|---|---|---|
| Prossimo turno 9ª Giornata di Ritorno | Data Incontro | |
|---|---|---|
| Prossimo turno 10ª Giornata di Ritorno | Data Incontro | |
|---|---|---|
| Prossimo turno 11ª Giornata di Ritorno | Data Incontro | |
|---|---|---|

Risultato Finale
4-5 rigori.
Classifica Finale
Sede Società:
Ind. Postale:
Mail: